Om ons in staat te stellen uw aanvraag te behandelen, gelieve de volgende informatie te verstrekken:
| Naam: | |
| Naam Bedrijf: | |
| Telefoonnummer: | |
| E-mailadres: |
| Procesgegevens: | Koelend | Verwarmend |
| Reologische Eigenschappen van de Procesvloeistof: | Newtoniaans | Niet Newtoniaans |
| Reactiewarmte (kW): | Normal |
| Verdampingswarmte (J/kg): | Normal |
| Warmtecapaciteit (kW): | Normal |
| PARAMETER | EENHEID | AANSTROOM | UITSTROOM |
| Naam van de Vloeistof | |||
| Stroomsnelheid | |||
| Liquid Part | |||
| Verdampingssnelheid | |||
| Temperatuur | |||
| Dichtheid | |||
| Viscositeit (FI) | |||
| Viscositeit (bij Stroomverdeling) |
|||
| Soortgelijke Warmte | |||
| Warmtegeleiding | |||
| Druk (Instroom) |
|||
| Drukval (Toegestane) |
|||
| Verstopping | |||
| PARAMETER | EENHEID | AANSTROOM | UITSTROOM |
| Naam van de Vloeistof | |||
| Stroomsnelheid | |||
| Liquid Part | |||
| Verdampingssnelheid | |||
| Temperatuur | |||
| Dichtheid | |||
| Viscositeit (FI) | |||
| Viscositeit (bij Stroomverdeling) |
|||
| Soortgelijke Warmte | |||
| Warmtegeleiding | |||
| Druk (Instroom) |
|||
| Drukval (Toegestane) |
|||
| Verstopping | |||
| PARAMETER | EENHEID | PROCESVLOEISTOF | SERVICE VLOEISTOF |
| Ontwerpdruk | |||
| Ontwerptemperatuur | |||
| Constructiemateriaal | |||
| Toegestane Corrosie | |||
| Straalbuis Instroom / Uitstroom (Type & Afmeting) |
|||
| Straalbuis Afvoer / Ontluchting (Type & Afmeting) |
|||
| PARAMETER | |||
| Plaatsing & Ondersteuning | |||
| Type Warmtewisselaar | |||
| Montage Mengelementen | |||
| Max. Afmeting Warmtewisselaar(mm) | |||
Opmerkingen / Additionele informatie
| Contact: Bernard Callens | Telefoon: +32 (0) 56 73 56 80 |
| E-mail: bernardcallens@dta-industrial.be |